
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2025 z podziałem na obszary:
| MIASTO | |||
| Ilość lokali w budynku | 1 do 2 | 3 do 10 | <10 |
| nazwa ulicy | obszar – nr harmonogramu | ||
| 1 Maja | XVII B | ||
| Armii Krajowej | XXIV | ||
| Asnyka Adama | XXIV | ||
| Baczyńskiego Krzysztofa Kamila | XVII | ||
| Balcerzaka Józefa | VI B | VI C | |
| Bartkowskiego Edmunda | XII | ||
| Bohaterów | XXII B | XXII A | XXI |
| Bratkowa | XXIV | ||
| Broniewskiego Władysława | XXIV | ||
| Brzozowa | XXII | ||
| Bydgoska | XII | XII A | XIII |
| Cedrowa | XXII | ||
| Chopina Fryderyka | XXII | ||
| Chrobrego | II | ||
| Dąbrowskiego gen. Henryka | X | X A | XI |
| Długa | VI B | VI C | II |
| Dolna | VI | VI A | |
| Dożynkowa | XXII | ||
| Drzymały Michała | IX | IX A | |
| Dworcowa | IV | VI A | I |
| Działkowa | XXII B | XXI | |
| Fiołkowa | XXIV | XXI | |
| Gepperta ks. Ignacego | IV | IV A | |
| Gimnazjalna | X | X A | XI |
| Goździkowa | XXIV | ||
| Hallera gen. Józefa | IV B | IV C | II A |
| Hłaski Marka | XVII B | ||
| Jackowskiego Maksymiliana | X | X A | XI |
| Karłowicza Jana | XXIV | ||
| Karnowska | XVII | ||
| Kilińskiego Jana | VI | VI A | I |
| Kochanowskiego Jana | XXIV | ||
| Kołłątaja Hugo | XXIV | ||
| Konstytucji 3 Maja | XVII | ||
| Kościelna | VI | VI A | I |
| Kraszewskiego Ignacego | XXIV | ||
| Królowej Jadwigi | XIX | ||
| Krzywoustego Bolesława | IV | VI A | I |
| Kucharskiego Mariana | XVII | ||
| Lelewela Joachima | XXIV | ||
| Lema Stanisława | XVII | ||
| Leśna | XXII | ||
| Łączna | VI B | VI C | |
| Łokietka Władysława | XXIV A | XIII | |
| Mahoniowa | XXII | ||
| Mickiewicza Adama | XXII B | XXII A | XXI |
| Miłosza Czesława | XVII | ||
| Młyńska | IX | IX A | XI A |
| Modrzewiowa | XXII | ||
| Moniuszki Stefana | XXII | ||
| Mrotecka | XXIV | XXIV A | |
| Nadskakuły Antoniego | XVII B | ||
| Nałkowskiej Zofii | XXIV | XXIV A | |
| Narcyzowa | XXIV | ||
| Niecała | VI | VI A | |
| Norwida Cypriana Kamila | XXIV | ||
| Notecka | VI B | VI C | |
| Nowa | XVII B | XVII A | |
| Nowy Świat | VI | VI A | |
| Olszewska | XXIV | ||
| Orzeszkowej Elizy | XVII B | ||
| Paderewskiego Ignacego | XXII | ||
| Parkowa | XXIV | XXI | |
| Piaskowa | XXII B | ||
| Plac Marii Konopnickiej | VI | VIA | |
| Plac Szkolny | IX | IX A | XI A |
| Plac Zamkowy | IV B | IV C | II A |
| Pocztowa | IX | IX A | XI |
| Podgórna | IV | IV A | II |
| Polna | XXIV | ||
| Potulicka | VI B | VI C | II |
| Powstańców Wielkopolskich | IX | IX A | XI |
| Poznańska | IV | IV A | |
| Półwiejska | IX | IX A | XI A |
| Prusa Bolesława | XXIV | ||
| Przecznica | IV | IV A | II |
| Reja Mikołaja | XXIV | ||
| Reymonta Władysława | XVII | ||
| Różana | XXIV | ||
| Rudki | IV | IV A | II |
| Rynek | IV | IV A | II |
| Sądowa | VI | VI A | I |
| Sienkiewicza Henryka | XXIV | ||
| Skargi ks. Piotra | IV | IV A | II |
| Słowackiego Juliusza | XXIV | ||
| Staszica ks. Stanisława | XXII | XXIV A | XXI |
| Stokrotkowa | XXIV | ||
| Storczykowa | XXIV | ||
| Strażacka | IX A | ||
| Szymanowskiego Karola | XXII | ||
| Szymborskiej Wiesławy | XVII | ||
| Św. Jana Pawła II | XVII | ||
| Tuwima Juliana | XVII | ||
| Twardowskiego ks. Jana | XXIV | ||
| Wańkowicza Melchiora | XVII B | ||
| Wawrzyńca Św. | VI | VI A | |
| Wąska | VI B | VI C | |
| Widokowa | XVII B | ||
| Wichrowe Wzgórze | XI A | ||
| Wielkiego Kazimierza | XVII B | XIX | |
| Wodna | IV B | IV C | II A |
| Wspólna | XVII B | ||
| Wzgórze Wodociągowe | XXII | XXI | |
| Zanotecie | IV | IV A | |
| Zielone Wzgórze | XXII | ||
| WIEŚ | |||
| Ilość lokali w budynku | 1 do 2 | 3 do 10 | <10 |
| nazwa miejscowości | obszar | ||
| Bogacin | XIV C | ||
| Bielawy | X B | ||
| Chrząstowo | XVIII | XVIII A | XIX |
| Elżbiecin | VII | ||
| Gabrielin | XIV C | XIV D | |
| Gorzeń | VII | VII A | |
| Gostusza | III A | ||
| Gumnowice | XVI | ||
| Janowo | III A | ||
| Kaźmierowo | VII | ||
| Karnowo | XVI | XVI A | |
| Karnówko | XVI | XVI A | |
| Kazin | XIV C | XIV D | XIV B |
| Lubaszcz | XX | XX A | XXIII |
| Małocin | XVIB | ||
| Michalin | XIV C | ||
| Minikowo | XIV C | XIV D | XIV B |
| Niedola | VII | VII A | |
| Nowakówko | XVIII | ||
| Olszewka | XXB | XX C | XXIII |
| Paterek | III | III B | I |
| Piętacz | VII | ||
| Polichno | XIV | XIV A | |
| Potulice | V | V A | VIII |
| Rozwarzyn | XIV | ||
| Suchary | XVI | XVI A | |
| Ślesin | XV | XV A | XI A |
| Trzeciewnica | XVIII | XVIII A | |
| Wieszki | III A | III C | |
| Występ | XXV | XXVI |


